2026년 8단계 누진세율 기준 종합소득세를 계산합니다. 근로·사업·이자·배당소득 합산.
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | - |
| 1,400만~5,000만원 | 15% | 126만원 |
| 5,000만~8,800만원 | 24% | 576만원 |
| 8,800만~1.5억원 | 35% | 1,544만원 |
| 1.5억~3억원 | 38% | 1,994만원 |
| 3억~5억원 | 40% | 2,594만원 |
| 5억~10억원 | 42% | 3,594만원 |
| 10억원 초과 | 45% | 6,594만원 |
종합소득세 신고기간은 매년 5월 1일~31일입니다. 근로소득만 있는 직장인은 연말정산으로 대체됩니다. 여기에 지방소득세 10%가 추가 부과됩니다.